2014-2023 대한민국 교육브랜드 대상 뷰티교육 부문
2017-2023 올해의 브랜드대상 올해의 취업교육서비스
2017-2020 퍼스트브랜드 대상 취업교육서비스 부문
닫기

지점별 전화번호 안내

대표번호 1588-5177
강남지점 02-555-2040
신촌/강북지점 02-6952-2144
부산지점 051-711-8444
대구지점 053-716-0909
인천/부천지점 032-710-3886
대전지점 042-710-2280
수원지점 031-305-0855
광주지점 062-412-5530
일산지점 031-811-7734
노원지점 02-939-5177

* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능

QUICKMENU

Special Beauty Tuition Fee

수강료 안내

올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내입니다.

교습과정 교습과목 정원(반당) 월교습시간(분) 월교습비(원) 교습기간(월) 기타경비
구분 금액(원)
이·미용 헤어정규 20 1,800 500,000 1 재료비 650,000
이·미용 헤어정규 20 3,600 1,000,000 2 재료비 650,000
이·미용 헤어정규 20 5,400 1,500,000 3 재료비 650,000
이·미용 헤어정규 20 7,200 2,000,000 4 재료비 650,000
이·미용 헤어심화(A) 16 1,290 500,000 1 재료비 800,000
이·미용 헤어심화(A) 16 2,580 1,000,000 2 재료비 800,000
이·미용 헤어심화(A) 16 3,870 1,500,000 3 재료비 800,000
이·미용 헤어심화(B) 16 1,290 500,000 1 재료비 800,000
이·미용 헤어심화(B) 16 2,580 1,000,000 2 재료비 800,000
이·미용 헤어심화(B) 16 3,870 1,500,000 3 재료비 800,000
이·미용 헤어 업스타일 16 1,200 500,000 1 재료비 450,000
이·미용 헤어 업스타일 16 2,400 1,000,000 2 재료비 450,000
이·미용 헤어 업스타일 16 3,600 1,500,000 3 재료비 450,000
이·미용 헤어커트 16 1,200 500,000 1 재료비 400,000
이·미용 헤어커트 16 2,400 1,000,000 2 재료비 400,000
이·미용 헤어염색 16 1,200 500,000 1 재료비 0
이·미용 헤어염색 16 2,400 1,000,000 2 재료비 0
이·미용 헤어 익스텐션 10 1,200 700,000 1 재료비 300,000
이·미용 이용사 20 1,260 500,000 1 재료비 800,000
이·미용 이용사 20 2,580 1,000,000 2 재료비 800,000
이·미용 이용사 20 3,600 1,500,000 3 재료비 800,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 1,600 1,000,000 1 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 3,200 2,000,000 2 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 4,800 3,000,000 3 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 6,400 4,000,000 4 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 8,000 5,000,000 5 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 10,080 6,000,000 6 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 11,200 7,000,000 7 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 12,800 8,000,000 8 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 14,400 9,000,000 9 재료비 700,000
이·미용 뷰티전문가-H 10 16,000 10,000,000 10 재료비 700,000
이·미용 모발테라피 10 860 2,000,000 1 재료비 500,000
이·미용 메이크업정규 20 1800 500,000 1 재료비 1,300,000
이·미용 메이크업정규 20 3600 1,000,000 2 재료비 1,300,000
이·미용 메이크업정규 20 5400 1,500,000 3 재료비 1,300,000
이·미용 메이크업정규 20 7200 2,000,000 4 재료비 1,300,000
이·미용 메이크업심화(3급) 20 1,800 500,000 1 재료비 900,000
이·미용 메이크업심화(3급) 20 3,600 1,000,000 2 재료비 900,000
이·미용 메이크업심화(3급) 20 5,400 1,500,000 3 재료비 900,000
이·미용 메이크업심화(3급) 20 7,200 2,000,000 4 재료비 900,000
이·미용 메이크업심화(2급) 16 1,200 500,000 1 재료비 500,000
이·미용 메이크업심화(2급) 16 2,400 1,000,000 2 재료비 500,000
이·미용 메이크업심화(2급) 16 3,600 1,500,000 3 재료비 500,000
이·미용 메이크업심화(1급) 16 1,200 500,000 1 재료비 850,000
이·미용 메이크업심화(1급) 16 2,400 1,000,000 2 재료비 850,000
이·미용 메이크업심화(1급) 16 3,600 1,500,000 3 재료비 850,000
이·미용 메이크업 아티스트 16 1,800 500,000 1 재료비 900,000
이·미용 메이크업 아티스트 16 3,600 1,000,000 2 재료비 900,000
이·미용 메이크업 아티스트 16 5,400 1,500,000 3 재료비 900,000
이·미용 에어브러쉬 16 1,200 500,000 1 재료비 550,000
이·미용 에어브러쉬 16 2,400 1,000,000 2 재료비 550,000
이·미용 에어브러쉬 16 3,600 1,500,000 3 재료비 550,000
이·미용 생활 메이크업 16 600 500,000 1 재료비 0
이·미용 네일정규 18 1,800 500,000 1 재료비 700,000
이·미용 네일정규 18 3,600 1,000,000 2 재료비 700,000
이·미용 네일정규 18 5,400 1,500,000 3 재료비 700,000
이·미용 네일 드릴머신 12 1,290 1,000,000 1 재료비 1,150,000
이·미용 뷰티전문가-M 10 1,290 1,000,000 1 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티전문가-M 10 2,580 2,000,000 2 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티전문가-M 10 3,870 3,000,000 3 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티전문가-M 10 5,160 4,000,000 4 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티전문가-M 10 6,450 5,000,000 5 재료비 1,000,000
이·미용 네일아트 살롱마스터 16 1,200 600,000 1 재료비 0
이·미용 네일아트 살롱마스터 16 2,400 1,200,000 2 재료비 0
이·미용 네일아트 살롱마스터 16 3,600 1,800,000 3 재료비 0
이·미용 헤어살롱마스터 16 1,200 700,000 1 재료비 0
이·미용 헤어살롱마스터 16 2,400 1,400,000 2 재료비 0
이·미용 헤어살롱마스터 16 3,600 2,100,000 3 재료비 0
이·미용 헤어살롱마스터 16 4,800 2,800,000 4 재료비 0
이·미용 E-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이·미용 E-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이·미용 E-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이·미용 에스테틱 정규 16 1,800 500,000 1 재료비 600,000
이·미용 에스테틱 정규 16 3,600 1,000,000 2 재료비 600,000
이·미용 에스테틱 정규 16 5,400 1,500,000 3 재료비 600,000
이·미용 LV2 피부심화 16 1,200 500,000 1 재료비 0
이·미용 LV2 피부심화 16 2,400 1,000,000 2 재료비 0
이·미용 LV2 피부심화 16 3,600 1,500,000 3 재료비 0
이·미용 두피2급 10 1,800 800,000 6주 재료비 100,000
이·미용 두피1급 10 1,800 1,000,000 6주 재료비 100,000
이·미용 왁싱 10 1,440 1,500,000 2 재료비 450,000
이·미용 남자왁싱 10 2,160 2,000,000 2 재료비 450,000
이·미용 스킨아트 10 1,440 2,000,000 6주 재료비 1,300,000
이·미용 속눈썹연장 10 1,050 1,000,000 7주 재료비 400,000
이·미용 속눈썹펌 10 600 500,000 2 재료비 70,000
이·미용 화장품전문가1(이론) 10 1,200 400,000 2 재료비 0
이·미용 화장품전문가2(이론) 10 2,400 800,000 2 재료비 0
이·미용 슈가왁싱 10 720 700,000 1 재료비 130,000
이·미용 대회반-M 10 7,20 1,000,000 1 재료비 0
이·미용 대회반-M 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
이·미용 대회반-M 10 2,160 3,000,000 3 재료비 0
이·미용 M-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이·미용 M-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이·미용 M-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이·미용 대회반-H 10 1,200 1,000,000 1 재료비 0
이·미용 대회반-H 10 2,400 2,000,000 2 재료비 0
이·미용 대회반-H 10 3,600 3,000,000 3 재료비 0
이·미용 H-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이·미용 H-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이·미용 H-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이·미용 N-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이·미용 N-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이·미용 N-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이·미용 대회반-N 10 1,200 1,000,000 1 재료비 0
이·미용 대회반-N 10 2,400 2,000,000 2 재료비 0
이·미용 대회반-N 10 3,600 3,000,000 3 재료비 0
이·미용 포트폴리오 10 1,600 2,500,000 1.5 재료비 0
이·미용 포트폴리오 10 3,200 5,000,000 3 재료비 0
이·미용 아트마스크반 10 1,200 700,000 1 재료비 0
이·미용 아트마스크반 10 2,400 1,400,000 2 재료비 0
이·미용 네일아트심화A 12 1,200 500,000 1 재료비 300,000
이·미용 네일아트심화A 12 2,400 1,000,000 2 재료비 300,000
이·미용 네일아트심화A 12 3,600 1,500,000 3 재료비 300,000
이·미용 네일아트심화B 12 1,200 500,000 1 재료비 500,000
이·미용 네일아트심화B 12 2,400 1,000,000 2 재료비 500,000
이·미용 네일아트심화B 12 3,600 1,500,000 3 재료비 500,000
이·미용 뷰티전문가-M 15 7,740 6,000,000 6 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티전문가-M 15 9,030 7,000,000 7 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티전문가-M 15 10,320 8,000,000 8 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티전문가-M 15 11,610 9,000,000 9 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티전문가-M 15 12,900 10,000,000 10 재료비 1,000,000
이·미용 뷰티일러스트 20 1,200 500,000 1 재료비 -
이·미용 뷰티일러스트 20 2,400 1,000,000 1 재료비 -
이·미용 뷰티일러스트 20 3,600 1,500,000 1 재료비 -
이·미용 뷰티일러스트 20 4,800 2,000,000 1 재료비 -
올댓뷰티아카데미는 수강후기를
선별하여 노출하지 않습니다.